AEROCK R EC
Wodna nagrzewnica wentylatorowa z silnikiem EC
INTELIGENTNE I ZAAWANSOWANE
NOWOCZESNY
| Bieg wentylatora | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 2150 | 1550 | 1100 | |||
| Poziom hałasu (dB/A) | 52 | 50 | 42 | 40 | 29 | 27 |
| Moc elektryczna silnika (W) | 120 | 115 | 68 | 65 | 53 | 50 |
| Zużycie energii elektrycznej (W) | 115 | 110 | 64 | 64 | 50 | 48 |
| Zasięg poziomy (m) | 14 | 8 | 5 | |||
| Zasięg pionowy (m) | 8 | 5 | 3 | |||
| Zakres mocy grzewczej [kW] | 2 - 21 | |||||
| Bieg wentylatora | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 2050 | 1450 | 1100 | |||
| Poziom hałasu (dB/A) | 52,7 | 48,6 | 44,4 | 40,9 | 31,1 | 29,1 |
| Maksymalny pobór prądu (A) | 0,5 | 0,89 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Moc elektryczna silnika (W) | 120 | 115 | 68 | 65 | 53 | 50 |
| Zużycie energii elektrycznej (W) | 115 | 110 | 64 | 64 | 50 | 48 |
| Zasięg poziomy (m) | 12 | 7 | 4 | |||
| Zasięg pionowy (m) | 7 | 4 | 3 | |||
| Zakres mocy grzewczej [kW] | 2 - 28 | |||||
| Bieg wentylatora | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 2350 | 1850 | 1250 | |||
| Poziom hałasu (dB/A) | 49 | 50 | 39 | 39 | 27 | 27 |
| Maksymalny pobór prądu (A) | 0,5 | 0,89 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Moc elektryczna silnika (W) | 120 | 115 | 68 | 65 | 53 | 50 |
| Zużycie energii elektrycznej (W) | 115 | 110 | 64 | 64 | 50 | 48 |
| Zasięg poziomy (m) | 16 | 10 | 7 | |||
| Zasięg pionowy (m) | 9 | 7 | 5 | |||
| Bieg wentylatora | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 5350 | 3750 | 2650 | |||
| Poziom hałasu (dB/A) | 56 | 56 | 51 | 50 | 40 | 39 |
| Maksymalny pobór prądu (A) | 1,9 | 2,3 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 0,9 |
| Moc elektryczna silnika (W) | 290 | 340 | 230 | 260 | 200 | 200 |
| Zużycie energii elektrycznej (W) | 277 | 280 | 224 | 220 | 183 | 140 |
| Zasięg poziomy (m) | 23 | 20 | 15 | |||
| Zasięg pionowy (m) | 12 | 9 | 7 | |||
| Zakres mocy grzewczej [kW] | 2 - 30 | |||||
| Bieg wentylatora | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 4900 | 3550 | 2450 | |||
| Poziom hałasu (dB/A) | 56 | 56 | 51 | 50 | 40 | 39 |
| Maksymalny pobór prądu (A) | 1,9 | 2,3 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 0,9 |
| Moc elektryczna silnika (W) | 290 | 340 | 230 | 260 | 200 | 200 |
| Zużycie energii elektrycznej (W) | 277 | 280 | 224 | 220 | 183 | 140 |
| Zasięg poziomy (m) | 22 | 19 | 14 | |||
| Zasięg pionowy (m) | 11 | 8 | 6 | |||
| Zakres mocy grzewczej [kW] | 3 - 51 | |||||
| Bieg wentylatora | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 5750 | 4150 | 2950 | |||
| Poziom hałasu (dB/A) | 56 | 57 | 50 | 51 | 44 | 44 |
| Maksymalny pobór prądu (A) | 2,3 | 2,54 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
| Moc elektryczna silnika (W) | 460 | 440 | 340 | 320 | 280 | 260 |
| Zużycie energii elektrycznej (W) | 435 | 405 | 324 | 290 | 265 | 200 |
| Zasięg poziomy (m) | 25 | 22 | 16 | |||
| Zasięg pionowy (m) | 12 | 9 | 7 | |||
| Zakres mocy grzewczej [kW] | 6 - 73 | |||||
| Bieg wentylatora | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 5000 | 3900 | 2950 | |||
| Poziom hałasu (dB/A) | 51 | 52 | 40 | 40 | 29 | 28 |
| Maksymalny pobór prądu (A) | 2,3 | 2,54 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
| Moc elektryczna silnika (W) | 460 | 440 | 340 | 320 | 280 | 260 |
| Zużycie energii elektrycznej (W) | 435 | 405 | 324 | 290 | 265 | 200 |
| Zasięg poziomy (m) | 22 | 18 | 11 | |||
| Zasięg pionowy (m) | 10 | 8 | 6 | |||
| Zakres mocy grzewczej [kW] | 8 - 94 | |||||
| Bieg wentylatora | AC III | EC III | AC II | EC II | AC I | EC I |
| Wydajność wentylatora (m3/h) | 6650 | 5500 | 4000 | |||
| Poziom hałasu (dB/A) | 55 | 56 | 49 | 50 | 42 | 43 |
| Maksymalny pobór prądu (A) | 2,3 | 2,54 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
| Moc elektryczna silnika (W) | 460 | 440 | 340 | 320 | 280 | 260 |
| Zużycie energii elektrycznej (W) | 435 | 405 | 324 | 290 | 265 | 200 |
| Zasięg poziomy (m) | 28 | 24 | 19 | |||
| Zasięg pionowy (m) | 15 | 11 | 9 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Sterownik nascienny do 3-biegowego wentylatora AC | Termostat nascienny on/off | Regulator ARW 3.0/2 | Sterownik HMI z WiFi do wentylatora EC (0-10V) | Potencjometr z termostatem do wentylatora EC (0-10V) | |
| Numer artykułu | 1-4-1001 | 1-4-1010 | 1-4-1011 | 1-4-1003 | 1-4-1006 |
| Zasilanie | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz | 1~230V/50Hz |
| Dopuszczalny prad obciazenia |
6(3)A dla 230V AC |
3A dla 230V AC |
3A dla 230V AC |
1A dla 230V AC i 0,02A dla 0-10V DC |
0,02A dla 0-10V DC |
| Sygnał wyjsciowy | on-off | on-off | on-off | 0-10V DC | 0-10V DC |
| Zakres nastaw temperatury |
5 – 30°C | 5 – 30°C | ... | 5 – 30°C | 5 – 30°C |
| Pomiar temperatury | wewnetrzny czujnik temperatury |
wewnetrzny czujnik temperatury |
... | wewnetrzny czujnik temperatury |
wewnetrzny czujnik temperatury |
| Stopien ochrony | IP30 | IP30 | IP54 | IP20 | IP30 |
| Sposób montazu | natynkowy | natynkowy | natynkowy | natynkowy | natynkowy |
| MAKSYMALNA ILOŚĆ URZĄDZEŃ, KTÓRĄ MOŻNA PODŁĄCZYĆ DO NASZEGO STEROWNIKA | |||||
| AEROCK MINI R2 / MINI R3 / MINI RD | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| AEROCK R1 / R2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| AEROCK R3 / R4 / RD | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
![]() |
![]() |
|
| Zawór dwudrogowy z siłownikiem 3/4" | Czujnik temperatury NTC do sterownika EC | |
| Numer artykułu | 1-4-1004 | 1-4-1007 |
| Średnica gwintu wewnętrznego | 3/4 cala | - - - |
| Zasilanie | - - - | |
| Max. ciśnienie robocze | 0,9 MPa | - - - |
| Współczynnik przepływu kvs | 4,5m3/h | - - - |
| Parametry otoczenia pracy | 0 - 60°C | -20°C - +70°C |
| Stopień ochrony | IP54 | IP66 |
| Czas otwarcia/zamkniecia | 3/3 min | - - - |
| Tryb pracy | on-off | - - - |
| Zakres pomiarowy | - - - | -20°C - +70°C |
| Element pomiarowy | - - - | NTC 10K |
| Sposób montażu | natynkowy | - - - |
| Max. długość przewodu sygnałowego | - - - | 100m |